Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

Tnf Kadın Ayakkabı tablosu

 

The North Face Kadın Ayakkabı Beden Tablosu

US UK EU
5 3 36
5.5 3.5 36.5
6 4 37
6.5 4.5 37.5
7 5 38
7.5 5.5 38.5
8 6 39
8.5 6.5 39.5
9 7 40
9.5 7.5 40.5
10 8 41
10.5 8.5 41.5
11 9 42

 

  US UK EU
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5

 


IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.