Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

The North Face Erkek Mont Beden Tablosu

 

The North Face Erkek Mont & Üstler Beden Tablosu

  GÖĞÜS                                             BEL KALÇA KOL UZUNLUĞU
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-89 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95
 

IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.